(资料图)
8月30日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)、中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)位居沪股通成交前三,比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、五粮液) href=/000858/>五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 603288 | 海天味业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2023 今日快报网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com