【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,浙江世宝(002703)获外资买入172.88万股,占流通盘0.31%。截至目前,陆股通持有浙江世宝386.47万股,占流通股0.70%,累计持股成本-0.77元。
浙江世宝最近5个交易日上涨18.88%,陆股通累计净买入169.59万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价15.95元;最近20个交易日上涨37.94%,陆股通累计净买入70.6万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价16.01元;最近60个交易日上涨121.68%,陆股通累计净卖出382.8万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价11.05元。
浙江世宝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 386.47万 | 0.70 | 2744.97万 | 172.88万 | -0.77 |
2023-8-1 | 213.59万 | 0.39 | 528.77万 | 32.92万 | -14.24 |
2023-7-31 | 180.67万 | 0.33 | -1612.46万 | -97.38万 | -19.76 |
2023-7-28 | 278.04万 | 0.50 | 765.45万 | 48.62万 | -7.04 |
2023-7-27 | 229.42万 | 0.41 | 194.63万 | 12.54万 | -11.87 |
2023-7-26 | 216.88万 | 0.39 | -4193.64万 | -282.7万 | -13.46 |
2023-7-25 | 499.59万 | 0.90 | -1002.07万 | -67.4万 | 2.55 |
2023-7-24 | 566.99万 | 1.03 | 4409.1万 | 302.29万 | 4.02 |
2023-7-21 | 264.7万 | 0.48 | 250.35万 | 16.25万 | -8.05 |
2023-7-20 | 248.45万 | 0.45 | -277.21万 | -15.78万 | -9.59 |
Copyright © 2015-2023 今日快报网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com